Прайс-лист на послуги СТО «АВТОСОЛО»
Ціни вказані на сайті для ознайомлення з ціновою політикою нашого автосервісу. Залежно від моделі авто та вартості витратних матеріалів ціна може як збільшуватися, так і зменшуватися. Точну вартість робіт Ви можете дізнатися по телефону або приїхати до нас на СТО.
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Заміна мастила в двигуні (без зняття захисту) | від 350 |
| Зняття/встановлення захисту двигуна | від 200 |
| Промивання двигуна | від 200 |
| Заміна повітряного фільтра двигуна | від 150 |
| Заміна повітряного фільтра салону | від 200 |
| Заміна мастила в МКПП | від 550 |
| Заміна мастила в АКПП (часткова) | від 900 |
| Заміна охолоджувальної рідини | від 500 |
| Заміна рідини ГПК (ГУР) | від 300 |
| Заміна помпи | від 1000 |
| Заміна ременя гідропідсилювача | від 350 |
| Заміна ременя кондиціонера | від 300 |
| Заміна ременя генератора | від 300 |
| Заміна ременя ГРМ | від 2500 |
| Заміна ланцюга ГРМ | від 4000 |
| Заміна мастила в задньому мосту | від 350 |
| Заміна гальмівної рідини | від 500 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика гальмівної системи | від 200 |
| Заміна гальмівної рідини | від 250 |
| Заміна гальмівних шлангів | від 200 |
| Заміна гальмівних трубок | від 200 |
| Заміна гальмівних колодок | від 250 |
| Заміна гальмівних колодок барабанних | від 500 |
| Регулювання ручного гальма | від 150 |
| Заміна троса ручного гальма | від 350 |
| Заміна робочого гальмівного циліндра | від 450 |
| Заміна головного гальмівного циліндра | від 350 |
| Заміна вакуумного підсилювача | від 800 |
| Заміна гальмівного диска | від 300 |
| Заміна гальмівного барабана | від 400 |
| Профілактика супорта | від 250 |
| Проточування гальмівного диска | від 300 |
| Проточування гальмівного барабана | від 400 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика рульового управління | від 500 |
| Заміна рульової рейки (зняття/встановлення) | від 2000 |
| Заміна насосу рульової рейки | від 800 |
| Заміна рідини ГПК (ГУР) | від 300 |
| Заміна рульової тяги | від 350 |
| Заміна пильника рульової тяги | від 350 |
| Заміна рульового наконечника | від 250 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика двигуна (замір компресії, перевірка свічок, перевірка на наявність підтікання мастила) | від 800 |
| Капітальний ремонт двигуна (4 циліндри) | від 12000 |
| Ремонт головки блока циліндрів (ГБЦ) | від 6000 |
| Заміна мастила в двигуні | від 350 |
| Промивання двигуна | від 200 |
| Заміна прокладки клапанної кришки | від 600 |
| Заміна датчика колінвала | від 500 |
| Заміна датчика розподільника | від 500 |
| Регулювання клапанів | від 800 |
| Заміна термостата | від 700 |
| Заміна водяної помпи | від 1000 |
| Заміна турбіни | від 2000 |
| Ремонт турбіни | від 5000 |
| Заміна сальника колінвала заднього | від 3000 |
| Заміна сальника колінвала переднього | від 1200 |
| Заміна радіатора охолодження двигуна | від 1000 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Видалення вм'ятин без фарбування PDR | від 500 |
| Ремонт кузова (рихтування, зварювання, фарбування) | від 4000 |
| Аргоне зварювання | від 500 |
| Антикорозійна обробка | від 5000 |
| Мовіль прихованих порожнин кузова | від 1000 |
| Ремонт пластику | від 800 |
| Зняття і встановлення кузовної деталі | від 400 |
| Регулювання зазорів | від 2000 |
| Фарбування диска металічного | від 800 |
| Фарбування порошкове диска легкосплавного | від 1200 |
| Підбір фарби | від 250 |
| Полірування кузова | від 4000 |
| Полірування фар (без абразивне) | від 800 |
| Заміна бокового скла | від 800 |
| Встановлення лобового скла | від 1500 |
| Повне фарбування кузова | від 60000 |
| Фарбування крила | від 4200 |
| Фарбування порога | від 4200 |
| Фарбування спойлера | від 1500 |
| Фарбування дверей (з двох сторін) | від 7500 |
| Фарбування бампера | від 4200 |
| Фарбування кришки багажника | від 4200 |
| Фарбування капота (з двох сторін) | від 8000 |
| Фарбування даху | від 8000 |
| Фарбування дзеркала | від 1000 |
| Фарбування локальне | від 2500 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика системи кондиціонування | від 400 |
| Планове обслуговування автокондиціонера (дозаправлення фреону в межах 150 г | від 300 до 600 |
| Заправка кондиціонера (350 грн. - підключення станції та перевірка кількості фреону. Заправка фреону - 15 грн. за 10 г.) | від 400 |
| Заміна радіатора опалення (пічки) | від 2000 |
| Ремонт компресора | від 2000 |
| Заміна компресора | від 1500 |
| Ремонт системи охолодження | від 200 |
| Антибактеріальна чистка системи | від 700 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика паливної системи | від 400 |
| Чистка паливної системи | від 800 |
| Заміна паливного насоса | від 800 |
| Заміна паливного бака | від 1200 |
| Промивання паливного бака | від 200 |
| Заміна паливного фільтра | від 200 |
| Чистка форсунок | від 800 |
| Чистка дросельної заслінки | від 400 |
| Заміна бензинових форсунок | від 400 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика електрики | від 400 |
| Комп'ютерна діагностика двигуна | від 400 |
| Комп'ютерна діагностика всіх систем авто | від 500 |
| Діагностика акумулятора | від 100 |
| Заміна акумуляторної батареї | від 100 |
| Діагностика стартера | від 300 |
| Ремонт стартера | від 800 |
| Заміна стартера | від 600 |
| Діагностика генератора | від 200 |
| Ремонт генератора | від 600 |
| Заміна генератора | від 500 |
| Заміна автомобільних ламп | від 100 |
| Заміна котушки запалювання | від 150 |
| Заміна свічок запалювання | від 100 |
| Заміна проводів запалювання | від 100 |
| Ремонт електропроводки | від 500 |
| Заміна лямбда-зонда | від 500 |
| Встановлення ксенону | від 700 |
| Встановлення сигналізації | від 2000 |
| Встановлення аудіосистеми | від 1000 |
| Встановлення парктроніка | від 1500 |
| Встановлення відеореєстратора | від 700 |
| Встановлення паркувального радара заднього (4 датчики) | від 1500 |
| Встановлення паркувального радара (8 датчиків) | від 3000 |
| Встановлення камери заднього виду | від 1000 |
| Встановлення камери переднього виду | від 1000 |
| Встановлення магнітоли | від 800 |
| Встановлення дзеркала з вмонтованою камерою заднього виду | від 1000 |
| Встановлення ксенону | від 700 |
| Встановлення LED лампочок | від 600 |
| Встановлення денних ходових вогнів | від 1000 |
| Встановлення GPS-трекера | від 500 |
| Заміна замка дверей | від 600 |
| Заміна склопідіймача | від 700 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика вихлопної системи | від 300 |
| Ремонт вихлопної системи | від 500 |
| Ремонт глушника | від 500 |
| Заміна глушника | від 500 |
| Заміна лямбда-зонда | від 500 |
| Чистка каталізатора | від 2500 |
| Регенерація сажового фільтра | від 600 |
| Заміна полум'ягасника | від 800 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика зчеплення | від 400 |
| Заміна гідравлічної рідини зчеплення | від 600 |
| Заміна двомасового маховика | від 3500 |
| Заміна комплекту зчеплення | від 2500 |
| Заміна вижимного підшипника | від 1200 |
| Регулювання троса зчеплення | від 300 |
| Заміна троса зчеплення | від 600 |
| Прокачування зчеплення | від 250 |
| Заміна робочого циліндра зчеплення | від 1500 |
| Заміна головного циліндра зчеплення | від 800 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика трансмісії | від 400 |
| Ремонт АКПП | від 18000 |
| Ремонт МКПП | від 7000 |
| Заміна АКПП | від 3500 |
| Заміна МКПП | від 1200 |
| Доливання мастила АКПП | від 400 |
| Доливання мастила МКПП | від 400 |
| Заміна мастила АКПП (часткова) | від 800 |
| Заміна мастила МКПП | від 450 |
| Заміна півосі | від 800 |
| Заміна сальників півосі | від 800 |
| Заміна пильника ШРУС | від 700 |
| Заміна ШРУС зовнішнього | від 800 |
| Заміна ШРУС внутрішнього | від 900 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Діагностика ходової частини автомобіля | від 200 |
| Заміна стабілізатора | від 800 |
| Заміна стійки стабілізатора | від 300 |
| Заміна втулки стабілізатора | від 400 |
| Заміна шарової опори (верхньої) | від 500 |
| Заміна важеля (верхнього) | від 500 |
| Заміна важеля (нижнього) | від 500 |
| Заміна сайлентблоків важеля (на знятому важелі) | від 150 |
| Заміна підшипника ступиці | від 800 |
| Заміна втулки амортизатора | від 700 |
| Заміна пружини передньої | від 500 |
| Заміна амортизатора переднього | від 700 |
| Заміна задньої балки | від 2000 |
| Заміна важеля задньої підвіски | від 500 |
| Заміна реактивної тяги | від 300 |
| Заміна підшипника ступиці задньої підвіски | від 800 |
| Заміна півосі задньої підвіски | від 900 |
| Заміна амортизатора задньої підвіски | від 400 |
| Заміна пружини задньої підвіски | від 400 |
| Заміна пильників і відбійників амортизатора | від 500 |
| Заміна ресори задньої підвіски | від 1800 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Регулювання розвалу-сходження одної осі (легковий) | від 600 |
| Регулювання розвалу-сходження дві осі (легковий) | від 700 |
| Регулювання розвалу-сходження однієї осі (кросовер / мінівен) | від 700 |
| Регулювання розвалу-сходження дві осі (кросовер / мінівен) | від 800 |
| Регулювання розвалу-сходження однієї осі (комерційний / джип) | від 800 |
| Регулювання розвалу-сходження дві осі (комерційний / джип) | від 900 |
| Регулювання розвалу-сходження однієї осі (авто с пневмопідвіскою) | від 1000 |
| Регулювання розвалу-сходження дві осі (авто с пневмопідвіскою) | від 1200 |
| Діагностика розвал-сходження | від 300 |
| Найменування робіт | Ціна, грн. |
|---|---|
| Хімчистка авто класу седан | від 3000 |
| Хімчистка сидіння | від 400 |
| Хімчистка стелі | від 800 |
| Тонування скла на автомобілі класу седан | від 3500 |
| Тонування лобового скла | від 2000 |
| Тонування бокового скла | від 700 |
| Розтонування лобового скла | від 800 |
| Розтонування бокового скла | від 500 |
| Клеєння оракалу | від 700 |















